HOME >>  Clasament tineret 2017

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Matei ROSCA 1999 300 300 300 220 300 160 220 300 220 0 2320
2 Mihai VLADU 1998 220 220 160 300 220 300 300 220 300 0 2240
3 Tudor CHITU 2000 160 160 220 160 160 160 160 110 160 160 1610
4 Sebastian MUSAT 1999 70 110 110 110 110 220 160 160 160 160 1370
5 Tudor POPESCU 1999 160 70 110 160 110 110 110 70 0 300 1200
6 Madalin GAL 2003 110 110 70 70 160 110 110 160 0 220 1120
7 Eduard RITI 2006 110 110 70 70 110 70 110 70 110 110 940
8 Maxim ENE 2002 70 160 160 110 0 110 110 110 70 0 900
9 Tudor MUNTEAN 2002 110 110 110 110 70 110 0 110 110 0 840
10 Theodor TEACA 1997 110 70 110 110 70 70 70 70 0 0 680
11 Mario PAUN 2003 70 70 70 70 0 70 70 110 0 110 640
12 Tristan TUDORACHE 2005 70 70 40 70 70 70 70 70 110 0 640
13 Calin TUDORACHE 2009 70 70 70 70 70 70 70 70 70 0 630
14 David GOAJGA 0 40 70 70 40 70 70 70 110 70 610
15 Rares MAGLASU 0 40 40 40 40 70 0 0 0 0 230
16 Cosmin BUCATARU 0 0 0 0 110 0 0 0 0 110 220
17 Corina MARACINE 1991 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
18 Andrei NACHE 0 40 40 40 0 0 70 0 0 0 190
19 Teodora GAL 0 0 70 70 0 0 0 0 0 0 140
20 Cosmin BILA 1997 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 140
21 Tudor LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
22 Luca GHITEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
23 Andreea SALCIANU 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 70
24 Vlad MESAROS 2001 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70
25 Felix DOBRESCU 2000 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70
26 Matei DASCALU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dragos VALCIU 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Roxana BUJOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Monica MANOLACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Casian BOBIRCI 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vlad MOLDOVAN 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tudor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Victor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Andrei MIHAIL 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Dan IACOVACHE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 David PETCU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Luca BOTA 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Mara TUDUSCIUC 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Nicolas OPREA 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Daniel MANTALE 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Victor GHEORGHE 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mihai IONITA 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Traian DINCULESCU 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Horia DUTA 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Cristian VINTU 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Marius ROMAN 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Marco MUCCI 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Silviu ION 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vladimir JELEA 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Alex DOBRE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Dragos DEACONU 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Irina DEACONU 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Razvan ROATIS 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Paul LAZURCA 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Mihai Rares DIACONU 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Alexandru PALACEAN 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Mihaela GHIORGHIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 George ION 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Alexandru STANCA 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

1997 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2017


Valid XHTML 1.0 Transitional