Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
| 1 | Andrei ORZAN | 300 | 300 | 110 | 220 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
| 2 | Daniel BONTEA | 70 | 110 | 300 | 160 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| 3 | Radu VILAU | 220 | 110 | 110 | 110 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| 4 | Mihai VLADU | 160 | 160 | 110 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 5 | Paul CROITORU | 160 | 70 | 220 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 6 | Marcel BERA | 70 | 160 | 160 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 7 | Toma MARINESCU | 110 | 220 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 8 | Mario AMZA | 110 | 110 | 160 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 9 | Rares SINCA | 110 | 110 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 10 | Emilian CRISTEA | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 11 | Stefan COTITOSU | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 12 | Marius ANCUTA | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 13 | Valentin MILITARU | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 14 | Florentin CIOBANU | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 15 | Horia CIMPEANU | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 16 | Andrei ROSU | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||