Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
| 1 | Marcel BERA | 220 | 300 | 300 | 220 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
| 2 | Marius ANCUTA | 300 | 220 | 220 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
| 3 | Ion MARIN | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 4 | Horia CIMPEANU | 0 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 5 | IANE Ovidiu | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 6 | Mihai ROSU | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 7 | Daniel BONTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Silviu AGAPIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grigore ANDREICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mircea SINGEORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilian MARCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sascha Krohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marius ENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ovidiu BASCEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cornel DIRMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian ENESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valerian ATOMULESEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liviu VINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ivan REDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Iulian DINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sorin MUNTEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent. |
||||||||||||