HOME >>  Clasament Men 2012

Nr.
Nume
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Marco MUCCI 160 110 160 220 0 0 0 0 0 0 650
2 Cristian CHIRCU 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 600
3 Ivan REDAK 0 300 220 70 0 0 0 0 0 0 590
4 Ionut HUSTI 0 220 70 160 0 0 0 0 0 0 450
5 Denis CRETU 220 0 160 0 0 0 0 0 0 0 380
6 Laurentiu BANESCU 40 160 110 70 0 0 0 0 0 0 380
7 Marius CHIRA 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300
8 Sorin CRACIUN 110 70 110 0 0 0 0 0 0 0 290
9 Radu ASTEFANOAIE 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 280
10 Stefan POSEA 70 0 110 70 0 0 0 0 0 0 250
11 David ATTILA 70 70 40 70 0 0 0 0 0 0 250
12 Gelu ZAH 160 0 0 70 0 0 0 0 0 0 230
13 Cristian MUNTEAN 0 160 70 0 0 0 0 0 0 0 230
14 Mihai TARABOANTA 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 220
15 Mihai MESESAN 40 70 40 70 0 0 0 0 0 0 220
16 Razvan TOMITA 40 70 40 40 0 0 0 0 0 0 190
17 Sascha KROHN 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 160
18 Cosmin ARSENE 110 0 40 0 0 0 0 0 0 0 150
19 Sorin AVRAM 0 40 70 40 0 0 0 0 0 0 150
20 Cristian ROMAN 0 70 40 40 0 0 0 0 0 0 150
21 Bogdan MIHALACHE 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110
22 Francisc GERGELY 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110
23 Lorin DRUTA 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110
24 Cristi VINTU 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110
25 Tiberiu POLGAR 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
26 Adrian ABRUDAN 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
27 Claudiu ILEA 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 110
28 Radu BREZAIE 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
29 Ciprian BURGHELEA 0 40 70 0 0 0 0 0 0 0 110
30 Stefan RUSETI 40 0 70 0 0 0 0 0 0 0 110
31 Bogdan GRIGORE 70 0 40 0 0 0 0 0 0 0 110
32 Ovidiu PINTEA 0 40 20 40 0 0 0 0 0 0 100
33 Corneliu SERBAN 70 0 20 0 0 0 0 0 0 0 90
34 Norbert SZOPKO 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 80
35 Bogdan MARCHIS 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70
36 Ovidiu IANE 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
37 Rares COLOMEI 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
38 Mihai SUTA 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
39 Andrei URSULEANU 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
40 Claudiu GRIGORUT 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
41 Romica MANOLACHE 20 0 40 0 0 0 0 0 0 0 60
42 Catalin CIMPOESCU 40 0 20 0 0 0 0 0 0 0 60
43 Emil CERNAT 40 0 20 0 0 0 0 0 0 0 60
44 Daniel OPREA 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50
45 Catalin HOTEA 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
46 Alexandru LUCSE 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
47 Liviu VINTU 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
48 Eduard AGAPIE 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
49 Dan DUMITRAS 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
50 Iuliu CIUPE-VAIDA 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
51 Doru PIRTEA 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40
52 Daniel RADU 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
53 Adrian ANITAS 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
54 Daniel MATESAN 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
55 Andrei VAIDIS 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
56 Daniel STEPAN 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
57 Vasile BUD 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
58 Stefan CHETEA 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
59 Gheorghe ALBU 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
60 Nicolae LUPU 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
61 George MARGARIT 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
62 Alexandru SVECENCU 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
63 Tudor POPESCU 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
64 Razvan CIRSTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Tiberiu TEODORU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Babken MELKONYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Claudiu BOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Mircea TINTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Gerard FABER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Bogdan COZMACIUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Aurelian UNGUREANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Stefan PASARGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Octavian DIAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Alexandru MAZILU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Liviu PALTANEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Razvan BULBOACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Eugen POCIOVALISTEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Sabin SARGHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Adrian PLESCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Petrica PITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Gabriel GUTTMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Florin MOCANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Adrian ARDELEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Cristian GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Alin STEFANESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Alec IONESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Traian DINCULESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Tiberiu GEORGESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Andrei RACASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Alexandru BOROIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Andrei HENTEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Alex CANDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Elvis GAGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Asser EL WADRAVY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Mihai PLUMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Silviu AGAPIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Razvan BUCSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Dan ASTEFANOAIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Claudiu CIOBOTARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Valentin CHIRILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Alexandru STATACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Bogdan ARITON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Adrian CAPBUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Mircea CIRLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Ioan HORNOIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Renaud DEVRIESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Mihai ROSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Corina MARACINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Daniel PLETEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Valentin PIRINGIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Sergiu NEDELEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Ion MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Octavian MARGINEANU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Emilian MARCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Vlad IONASCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Paul GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Dan GHEORGHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Alexandru FLORESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Iulian DINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Florin TUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent.
 


Valid XHTML 1.0 Transitional