HOME >>  Clasament tineret 2015

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Andrei ORZAN 1995 300 300 300 300 160 220 300 300 160 0 2340
2 Mihai VLADU 1998 220 220 220 220 220 300 220 220 160 0 2000
3 Matei ROSCA 1999 160 160 110 160 160 160 160 110 300 160 1640
4 Stefan POSEA 1996 110 160 70 0 110 110 110 110 110 300 1190
5 Theodor TEACA 1997 70 110 70 110 110 110 160 70 220 160 1190
6 Maxim ENE 2002 110 110 110 110 70 70 110 70 110 70 940
7 Alexandru STATACHE 1996 160 0 0 160 0 0 110 110 110 220 870
8 Cosmin BILA 1997 70 110 70 110 110 70 70 0 110 110 830
9 Daniel MANTALE 1999 110 0 110 110 110 110 0 110 0 0 660
10 Tudor MUNTEAN 2002 0 70 40 70 70 70 70 40 70 110 610
11 Eduard AGAPIE 1996 0 110 160 0 0 160 0 160 0 0 590
12 Corina MARACINE 1991 0 70 70 70 0 40 70 70 70 110 570
13 Sebastian MUSAT 1999 0 0 70 70 70 70 70 0 70 110 530
14 Tudor POPESCU 1999 0 0 110 0 300 110 0 0 0 0 520
15 Mihai Rares DIACONU 1999 110 0 70 70 70 70 0 70 0 0 460
16 Monica MANOLACHE 0 70 40 70 0 0 70 0 70 70 390
17 Roxana BUJOR 0 70 40 70 0 70 70 0 0 70 390
18 Rares VASILE 1995 70 0 0 70 40 0 70 0 0 70 320
19 Tudor DANCAN 2005 0 0 40 0 40 40 0 70 0 70 260
20 Vlad MESAROS 2001 0 0 70 0 40 40 0 70 40 0 260
21 Eduard RITI 2006 0 0 20 0 70 20 0 70 0 70 250
22 Mara TUDUSCIUC 1998 0 0 0 0 0 20 40 40 70 70 240
23 Matei DASCALU 2003 0 0 0 0 0 20 40 40 70 70 240
24 Felix DOBRESCU 2000 70 0 20 0 40 70 0 40 0 0 240
25 Horia DUTA 1997 0 0 160 0 70 0 0 0 0 0 230
26 Madalin GAL 2003 0 0 70 0 40 40 0 70 0 0 220
27 Victor GHEORGHE 1999 70 0 40 0 70 0 0 0 0 0 180
28 Alexandru PALACEAN 2002 0 0 40 0 20 70 40 0 0 0 170
29 Teodor POPESCU 1995 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 160
30 Dan IACOVACHE 2004 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 160
31 Tudor CHITU 2000 0 0 0 0 0 0 110 0 40 0 150
32 Vladimir JELEA 1998 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 140
33 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 40 20 40 0 0 0 100
34 Andrei MIHAIL 2001 0 0 0 0 70 20 0 0 0 0 90
35 Marius ROMAN 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70
36 Vlad MOLDOVAN 2001 0 0 20 0 0 40 0 0 0 0 60
37 Mihai IONITA 1998 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
38 Alexandru STANCA 1998 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40
39 Mihaela GHIORGHIU 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
40 Paul LAZURCA 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Mihnea MOLDOVEANU 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 AGAPIE Iulian 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Razvan ROATIS 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Alex DOBRE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Irina DEACONU 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Dragos DEACONU 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Traian DINCULESCU 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Mihai SINGEORZAN 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Alina SAVU 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Stefan DANESCU 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Cristian VINTU 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Nicolas OPREA 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Marco MUCCI 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Silviu ION 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 George ION 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Mario DUMITRU 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Andrei COSTACHE 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Teo TOLHUISEN 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Ionut GRIGORE 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Daniel DOBRE 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

1995 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2015


Valid XHTML 1.0 Transitional