Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Marcel BERA | 220 | 220 | 160 | 300 | 300 | 300 | 220 | 220 | 160 | 0 | 2100 |
2 | Denis CRETU | 300 | 160 | 220 | 0 | 0 | 220 | 300 | 300 | 300 | 0 | 1800 |
3 | Marius ANCUTA | 160 | 300 | 300 | 220 | 220 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 1680 |
4 | Emilian MARCU | 0 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 220 | 0 | 1080 |
5 | Emil DASCALU | 110 | 0 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 980 |
6 | Narcis SOFRONE | 110 | 160 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 710 |
7 | Florin GAIDAENCO | 70 | 110 | 110 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 560 |
8 | Tudor FLOREA | 160 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
9 | Dan LAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 220 |
10 | Ionel BARNA | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
11 | Dragos DOROJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 70 | 0 | 180 |
12 | Iulian ZAMFIRESCU | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
13 | Marius MIRCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
14 | Felician URSACHE | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
15 | Razvan TOMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ovidiu IANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ion MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tiberiu MATEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adrian CHITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mihai ROSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ioan HUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Silviu AGAPIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Horia CIMPEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ivan REDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cristian ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Liviu VINTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Valerian ATOMULESEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sebastian ENESCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cornel DIRMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Grigore ANDREICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Catalin BALASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ovidiu BASCEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marius ENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sascha KROHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Iulian DINCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mircea SINGEORZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sorin MUNTEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Daniel BONTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||