HOME >>  Clasament juniori 2019

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Maxim ENE 2002 300 300 300 300 0 0 300 160 160 300 2120
2 Mario PAUN 2003 220 220 0 220 160 300 220 300 160 220 2020
3 Tudor MUNTEAN 2002 160 160 220 160 220 220 160 160 300 160 1920
4 Madalin GAL 2003 0 160 0 160 300 0 0 220 220 160 1220
5 Andrei OIEGAR 2002 160 0 160 110 0 0 0 0 0 0 430
6 Stefan BARGU 2003 110 0 160 110 0 0 0 0 0 0 380
7 Eduard RITI 2006 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160
8 Matteo MARCU 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 110
9 David GOAJGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tristan TUDORACHE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pouyan MASOUDIMEHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Martin MANOLESCU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mara TUDUSCIUC 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Andrei NACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rares MAGLASU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Teodora GAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cosmin BUCATARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tudor LUPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Luca GHITEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Alexandru PALACEAN 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tudor CHITU 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 David PETCU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Matei DASCALU 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tudor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Victor BOBOC 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Alex DOBRE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ionut TECUSCHI 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Felix DOBRESCU 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Tudor DANCAN 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Dan IACOVACHE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Luca BOTA 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Radu CATRAVA 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

2002 = limita de varsta juniori pentru anul competitional 2019


Valid XHTML 1.0 Transitional