HOME >>  Clasament juniori 2024

Nr.
Nume
Anul nasterii
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Sorin ANTON 2007 0 300 110 300 300 300 300 300 300 160 2370
2 David NISTOR 2010 300 160 300 160 220 220 220 160 220 160 2120
3 Dragos SINGEAP 2012 160 220 160 160 110 110 110 110 160 110 1410
4 Andrei IONESCU 2011 220 110 220 110 110 110 110 110 160 110 1370
5 Mihai ANTON 2011 0 110 110 110 160 160 160 220 110 220 1360
6 Bogdan NICOLESCU 2017 110 110 160 110 110 110 110 110 110 110 1150
7 Andrei RUSEN 2011 0 0 0 220 160 160 160 0 110 300 1110
8 Nichita ARDELEAN 2014 0 110 110 70 0 110 110 160 110 110 890
9 Vlad PARASCHIVESCU 2010 160 160 110 110 0 110 0 0 0 0 650
10 Alexandru ROMAN 2013 110 70 0 0 0 0 0 0 0 0 180
11 Luca STELEA 2012 110 70 0 0 0 0 0 0 0 0 180
12 Matei BERA 2015 110 70 0 0 0 0 0 0 0 0 180
13 Ecaterina ONOFREICIUC 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0 140
14 Cezara ENESCU 2008 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
15 Rares ROMAN 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Theodor DOMAN 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 David ABRUDAN 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Razvan NICORUT 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Iustin SCRIPEI 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sebastian MOLDOVEANU 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vlad PETCU 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Calin TUDORACHE 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Andrei RASLOAGA 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National).

2007 = limita de varsta juniori pentru anul competitional 2024


Valid XHTML 1.0 Transitional