Nr. |
Nume |
Anul nasterii |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
| 1 | Sorin ANTON | 2007 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 220 | 220 | 220 | 160 | 220 | 2540 |
| 2 | David NISTOR | 2010 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 2300 |
| 3 | Mihai ANTON | 2011 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 110 | 160 | 160 | 220 | 300 | 1600 |
| 4 | Andrei RUSEN | 2011 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 110 | 160 | 1400 |
| 5 | Dragos SINGEAP | 2012 | 160 | 110 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 70 | 160 | 110 | 1260 |
| 6 | Andrei IONESCU | 2011 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 110 | 70 | 110 | 1020 |
| 7 | Nichita ARDELEAN | 2014 | 110 | 160 | 110 | 110 | 110 | 160 | 70 | 110 | 70 | 0 | 1010 |
| 8 | Bogdan NICOLESCU | 2017 | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 70 | 110 | 980 |
| 9 | Darius IONESCU | 2011 | 0 | 0 | 110 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 530 |
| 10 | Andrei CALIN | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 160 | 490 |
| 11 | David ZAHARIA | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 110 | 0 | 430 |
| 12 | Andrei LAZAR | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
| 13 | Lucian GHEORGHE | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 14 | Alexandru RADU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | |
| 15 | Vlad PARASCHIVESCU | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 16 | Matei BERA | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 17 | Maria ALEXANDRU | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gheorghe SILVESTRU | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cezara ENESCU | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luca STELEA | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alexandru ROMAN | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rares ROMAN | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cosmin ANGHEL | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andrei NACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Roxana BUJOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Eduard RITI | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pouyan MASOUDIMEHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Radu CATRAVA | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Iustin SCRIPEI | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tristan TUDORACHE | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Calin TUDORACHE | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | David GOAJGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Tudor DANCAN | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Luca GHITEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Razvan NICORUT | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sebastian MOLDOVEANU | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | David ABRUDAN | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Andrei RASLOAGA | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Theodor DOMAN | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Vlad PETCU | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vlad CIUCHE | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tudor LUPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Stefan VIJAICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). 2005 = limita de varsta tineret pentru anul competitional 2024 |
|||||||||||||