HOME >> Liga Nationala >> Clasament Liga Nationala de Snooker 2025

Nr.
Nume
Tip
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Tudor POPESCU liga 300 160 70 300 160 300 300 110 160 300 2160
2 Tudor CHITU liga 70 220 160 70 300 220 220 300 110 220 1890
3 Sorin ANTON liga 110 300 160 160 160 160 160 110 160 110 1590
4 Mihai VLADU liga 160 160 110 70 220 160 110 110 300 110 1510
5 Andrei ORZAN liga 160 110 300 160 70 110 160 70 70 160 1370
6 David NISTOR liga 70 70 110 220 110 70 110 220 110 110 1200
7 Mario PAUN liga 110 70 220 110 110 110 70 70 110 160 1140
8 Babken MELKONYAN liga 220 70 70 110 70 70 110 70 70 110 970
9 Radu VILAU liga 110 110 70 110 70 110 70 70 40 70 830
10 Maxim ENE liga 20 110 70 70 70 110 110 160 40 40 800
11 Valentin MILITARU liga 70 110 70 110 110 70 70 40 40 70 760
12 Andrei RUSEN liga 70 70 70 70 70 70 70 70 110 70 740
13 Marcel BERA liga 70 70 110 70 70 70 40 40 70 70 680
14 Mihai ANTON liga 70 70 70 70 70 70 40 70 70 70 670
15 Andreea MARINESCU liga 70 40 110 40 110 40 40 40 70 70 630
16 Alex STATACHE liga 110 70 70 40 40 70 40 0 40 40 520
17 Cosmin ARSENE liga 70 40 20 70 40 70 20 40 40 20 430
18 Dragos SINGEAP liga 40 40 40 20 20 40 70 40 70 40 420
19 Mihai SUTA liga 20 40 20 70 40 40 70 20 40 40 400
20 Iustin SCRIPEI liga 0 0 0 0 0 0 0 160 220 0 380
21 Denis CRETU liga 40 20 40 20 70 40 0 40 70 20 360
22 Adrian MIHAIESCU liga 20 70 40 40 20 20 20 40 20 20 310
23 Alec IONESCU liga 40 20 40 40 20 40 20 20 20 40 300
24 Corina MARACINE liga 40 20 40 20 20 40 20 20 20 40 280
25 Ciprian VLASCEANU liga 40 20 40 40 40 20 20 20 20 20 280
26 Andrei IONESCU liga 20 40 40 20 20 20 40 10 10 40 260
27 Laurentiu BANESCU liga 40 20 20 20 40 20 40 20 20 20 260
28 David ZAHARIA liga 0 0 0 0 0 0 70 110 70 0 250
29 Monica MANOLACHE liga 20 40 20 40 20 20 40 20 10 20 250
30 Bogdan NICOLESCU liga 40 40 20 20 20 40 20 20 10 20 250
31 Nichita ARDELEAN liga 10 20 20 40 40 40 10 40 20 0 240
32 Andrei CALIN liga 0 0 0 0 0 0 70 70 20 70 230
33 Alin GHINEA liga 10 20 20 10 20 10 10 20 40 40 200
34 Tudor MUNTEAN liga 10 10 40 40 10 10 40 10 10 10 190
35 Alecu ALBERT liga 0 0 0 0 0 0 0 70 20 70 160
36 Stefan VIJAICA liga 10 40 20 10 10 10 20 10 10 20 160
37 Eduard AGAPIE liga 40 20 10 10 10 20 10 10 10 10 150
38 David SON liga 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
39 Cristian ROMAN liga 10 10 10 20 10 10 10 10 0 10 100
40 Andrei LAZAR liga 0 0 10 10 40 10 10 10 0 0 90
41 Matei ROSCA liga 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 90
42 Mario AMZA liga 20 10 10 10 10 10 0 10 0 0 80
43 Dmitry STRELNIK liga 0 10 0 20 10 0 20 0 0 10 70
44 Cristi SURDEA liga 0 0 0 0 40 20 0 0 0 0 60
45 Dragos DOROJAN liga 10 10 10 10 0 0 10 0 0 10 60
46 Alexandru RADU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
47 Vlad PARASCHIVESCU liga 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 30
48 Alex IVASCU liga 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
49 Radu OLENIUC liga 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
50 Vlad TALPIGA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
51 Cosmin BILA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Andrei RADULESCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Valentin GUGOASA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Teodor RUGINA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Alex RAUTA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Ion MARIN liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Alex DUMITRU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Theodor TEACA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Ionut MACANEATA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Cristi ALEXANDRU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Gheorghe SILVESTRU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Cosmin STRUGARIU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Idit BNAYA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Cristian STANGA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Dana AMIR liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Andrei RASLOAGA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Rachel RABINOVICH liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Sebastian MUSAT liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Emilian MARCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Vlad PETCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Cristi VESA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Teofil CHILAN liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Catalin BALASA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Sebastian MOLDOVEANU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 David ABRUDAN liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Mihail ANDREI calificari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Gheorghe CERVICESCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Mihai ROSU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Vlad CIUCHE liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Fery Gergely liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din calificari).
                 6. la stabilirea grilei de concurs pentru o etapa, sportivii din Liga vor fi plasati pe locurile 1-24, in functie de ordinea clasamentului curent, iar cei care participa la calificari vor fi plasati incepand cu locul 25, in functie de clasamentul curent.
 
 


Valid XHTML 1.0 Transitional