HOME >> Liga Nationala >> Clasament Liga Nationala de Snooker 2025

Nr.
Nume
Tip
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V
Etapa VI
Etapa VII
Etapa VIII
Etapa IX
Etapa X
Total puncte
1 Tudor POPESCU liga 300 300 160 0 0 0 0 0 0 0 760
2 Mario PAUN liga 0 220 300 0 0 0 0 0 0 0 520
3 Sorin ANTON liga 160 110 220 0 0 0 0 0 0 0 490
4 David NISTOR liga 110 160 160 0 0 0 0 0 0 0 430
5 Tudor CHITU liga 220 70 110 0 0 0 0 0 0 0 400
6 Mihai VLADU liga 160 110 70 0 0 0 0 0 0 0 340
7 Andrei ORZAN liga 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 330
8 Mihai ANTON liga 70 110 70 0 0 0 0 0 0 0 250
9 Dragos SINGEAP liga 110 70 70 0 0 0 0 0 0 0 250
10 Andrei RUSEN liga 70 40 110 0 0 0 0 0 0 0 220
11 Valentin MILITARU liga 110 70 40 0 0 0 0 0 0 0 220
12 Radu VILAU liga 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
13 Tudor MUNTEAN liga 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 210
14 Andreea MARINESCU liga 70 70 40 0 0 0 0 0 0 0 180
15 Denis CRETU liga 70 70 40 0 0 0 0 0 0 0 180
16 Iustin SCRIPEI liga 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160
17 Cosmin ARSENE liga 40 70 40 0 0 0 0 0 0 0 150
18 Mihai SUTA liga 70 40 40 0 0 0 0 0 0 0 150
19 Andrei CALIN liga 20 40 70 0 0 0 0 0 0 0 130
20 Marcel BERA liga 70 40 20 0 0 0 0 0 0 0 130
21 David ZAHARIA liga 0 10 110 0 0 0 0 0 0 0 120
22 Adrian MIHAIESCU liga 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 120
23 David SON liga 20 10 70 0 0 0 0 0 0 0 100
24 Monica MANOLACHE liga 40 20 40 0 0 0 0 0 0 0 100
25 Alec IONESCU liga 40 40 20 0 0 0 0 0 0 0 100
26 Dmitry STRELNIK liga 40 40 20 0 0 0 0 0 0 0 100
27 Ciprian VLASCEANU liga 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 80
28 Andrei IONESCU liga 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 80
29 Babken MELKONYAN liga 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
30 Alexandru RADU liga 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70
31 Bogdan NICOLESCU liga 40 20 10 0 0 0 0 0 0 0 70
32 Lucian GHEORGHE liga 0 20 40 0 0 0 0 0 0 0 60
33 Corina MARACINE liga 20 10 20 0 0 0 0 0 0 0 50
34 Stefan VIJAICA liga 20 20 10 0 0 0 0 0 0 0 50
35 Cristian ROMAN liga 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40
36 Rares IONASCU liga 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 30
37 Eduard AGAPIE liga 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
38 Matei ROSCA liga 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
39 Mario AMZA liga 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
40 Alecu ALBERT liga 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
41 Alex IVASCU liga 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
42 Lucian DUMITRESCU liga 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20
43 Alin GHINEA liga 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
44 Vlad PARASCHIVESCU liga 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
45 Vlad TALPIGA liga 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
46 Valentin GUGOASA liga 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
47 Dragos DOROJAN liga 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
48 Maxim ENE liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Alex STATACHE liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Laurentiu BANESCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Nichita ARDELEAN liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Andrei LAZAR liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Cristi SURDEA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Radu OLENIUC liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sebastian MOLDOVEANU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Vlad CIUCHE liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Cristi ALEXANDRU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 David ABRUDAN liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Catalin BALASA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Emilian MARCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Cristi VESA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Teofil CHILAN liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Gheorghe CERVICESCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ion MARIN liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Dana AMIR liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Idit BNAYA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Mihail ANDREI calificari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Mihai ROSU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ionut MACANEATA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Cristian STANGA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Theodor TEACA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Alex DUMITRU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Teodor RUGINA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Fery Gergely liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Alex RAUTA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Cosmin STRUGARIU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Cosmin BILA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Gheorghe SILVESTRU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Vlad PETCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Rachel RABINOVICH liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Sebastian MUSAT liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Andrei RASLOAGA liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Andrei RADULESCU liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 CRITERII DE DEPARTAJARE:
                 1. numarul total de puncte.
                 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza  dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent.
                 3. in caz de egalitate  dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa numarul de turnee cele mai bune din anul competitional curent.
                 4. in caz de egalitate  dupa punctele 1, 2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun.
                 5. in caz de egalitate dupa punctele 1,2, 3 si 4, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din calificari).
                 6. la stabilirea grilei de concurs pentru o etapa, sportivii din Liga vor fi plasati pe locurile 1-24, in functie de ordinea clasamentului curent, iar cei care participa la calificari vor fi plasati incepand cu locul 25, in functie de clasamentul curent.
 
 


Valid XHTML 1.0 Transitional