Nr. |
Nume |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa III |
Etapa IV |
Etapa V |
Etapa VI |
Etapa VII |
Etapa VIII |
Etapa IX |
Etapa X |
Total puncte |
1 | Daniel BONTEA | 300 | 300 | 300 | 160 | 300 | 160 | 300 | 300 | 300 | 220 | 2640 |
2 | Mario AMZA | 110 | 110 | 220 | 300 | 220 | 220 | 70 | 160 | 70 | 300 | 1780 |
3 | Toma MARINESCU | 220 | 160 | 70 | 0 | 160 | 300 | 110 | 220 | 70 | 70 | 1380 |
4 | Valentin MILITARU | 110 | 220 | 160 | 220 | 70 | 110 | 110 | 70 | 110 | 110 | 1290 |
5 | Radu VILAU | 70 | 160 | 160 | 70 | 160 | 110 | 220 | 110 | 110 | 70 | 1240 |
6 | Paul CROITORU | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 110 | 110 | 160 | 1200 |
7 | Marius ANCUTA | 160 | 70 | 110 | 70 | 110 | 160 | 110 | 110 | 70 | 110 | 1080 |
8 | Andrei ORZAN | 70 | 110 | 70 | 110 | 110 | 70 | 70 | 70 | 220 | 160 | 1060 |
9 | Marcel BERA | 160 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 160 | 160 | 160 | 70 | 1060 |
10 | Mihai TARABOANTA | 70 | 70 | 110 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 70 | 0 | 920 |
11 | Florentin CIOBANU | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 160 | 110 | 830 |
12 | Horia CIMPEANU | 70 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 110 | 710 |
13 | Emilian CRISTEA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 700 |
14 | Mihai SUTA | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 700 |
15 | Ovidiu IANE | 70 | 70 | 70 | 110 | 0 | 0 | 70 | 70 | 110 | 70 | 640 |
16 | Radu BREZAIE | 110 | 110 | 110 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 610 |
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. numarul total de puncte. 2. in caz de egalitate dupa punctul 1, sportivii se ordoneaza dupa cel mai bun turneu din anul competitional curent. 3. in caz de egalitate dupa punctele 1 si 2, sportivii se ordoneaza dupa cel mai recent turneu mai bun. 4. in caz de egalitate dupa punctele 1,2 si 3, sportivii se ordoneaza dupa clasamentul anului precedent (intai sportivii din Liga, apoi cei din Campionatul National). |
||||||||||||